Clubtopscoorders seizoen 2025-2026
Stand per 22-03-2026
Voor de clubtopscoorder gelden de volgende uitgangspunten:
Stand per 22-03-2026
| Naam | Team | Goals | Punten |
| Lisa Strijbosch | DA1 | 25 | 37 |
| Stijn Kuijpers | HE1 / HE2 | 13 | 25 |
| Remco van den Akker | HE1 | 11 | 22 |
| Sandra Houben | DA1 | 14 | 21 |
| Lisanne Knapen | DA1 | 12 | 18 |
| Britt van de Berkmortel | DA2 | 17 | 17 |
| Guusje Stoots | DA2 | 16 | 16 |
| Juul Goossens | HE1 | 7 | 14 |
| Noortje van Ooij | DA1 | 8 | 12 |
| Wout Munsters | HE1 | 6 | 12 |
| Johan Aarts | HE 35+ | 10 | 10 |
| Kiessy Matheij | HE3 | 10 | 10 |
| Fleur van Hees | DA1 | 6 | 9 |
| Lara Nooijen | DA1 | 6 | 9 |
| Casper Bax | HE1 / HE2 | 5 | 9 |
| Bastiaan Vaassen | HE2 / HE3 | 9 | 9 |
| Jasmijn Frantzen | DA1 | 5 | 7,5 |
| Lucy Brugman | DA2 | 7 | 7 |
| Fee de Bresser | DA2 | 7 | 7 |
| Jochem Munsters | HE2 | 7 | 7 |
| Teun van Mullekom | HE3 | 7 | 7 |
| Arno Keunen | HE1 | 3 | 6 |
| Bart Kuunders | HE1 | 3 | 6 |
| Carlo Verbaarschot | HE 3 / HE35+ | 5 | 5 |
| Frank Kuijpers | HE3 / HE35+ / Vet. | 5 | 5 |
| Mandy de Wit | DA1 | 3 | 4,5 |
| Beau van Rijswijck | DA2 | 4 | 4 |
| Erwin Matheij | HE 3 / HE35+ | 4 | 4 |
| Daan Bouwmans | HE1 | 2 | 4 |
| Stan van de Berg | HE3 | 4 | 4 |
| Britt Strijbosch | DA1 | 2 | 3 |
| Anniek ter Horst | DA1 | 2 | 3 |
| Mirte Kersten | DA2 | 3 | 3 |
| Marly van Bree | DA2 | 3 | 3 |
| Dirk Claassen | HE 35+ | 3 | 3 |
| Myron van de Heuvel | HE2 | 3 | 3 |
| Dennis Bouwmans | HE3 | 3 | 3 |
| Rob van de Broek | Vet. | 3 | 3 |
| Saskia van Zundert | DA 30+ | 2 | 2 |
| Eline Driessen | DA2 | 2 | 2 |
| Diade van Waaijenburg | DA2 | 2 | 2 |
| Wilco Kivits | HE 3 / HE35+ | 2 | 2 |
| Ruud Munsters | HE 3 / HE35+ | 2 | 2 |
| Mark Claassen | HE 35+ | 2 | 2 |
| Martijn Verhaegh | HE 35+ | 2 | 2 |
| Tim Smets | HE1 | 1 | 2 |
| Stan Mennen | HE1 | 1 | 2 |
| Maarten Vaasen | HE1 | 1 | 2 |
| Job van Neerven | HE2 | 2 | 2 |
| Rik Strijbosch | HE2 | 2 | 2 |
| Tycho van Hoof | HE3 | 2 | 2 |
| Max Knapen | HE3 | 2 | 2 |
| Joost van de Velden | HE35+ / Vet. | 2 | 2 |
| Rick van de Boomen | Vet. | 2 | 2 |
| Peter Heesmans | Vet. | 2 | 2 |
| Isa Goossens | DA1 | 1 | 1,5 |
| Kim van Mullekom | DA1 | 1 | 1,5 |
| Liz Mandigers | DA1 | 1 | 1,5 |
| Iris Nibbelke | DA2 | 1 | 1 |
| Ruben Bouwmans | HE 35+ | 1 | 1 |
| Bart Kievit | HE 35+ | 1 | 1 |
| Joost Martens | HE 35+ | 1 | 1 |
| Roel van Bree | HE2 | 1 | 1 |
| Bas Fleurkens | HE2 | 1 | 1 |
| Daan Manders | HE2 | 1 | 1 |
| Jelle van Gogh | HE2 | 1 | 1 |
| Bodhi van Selow | HE2 | 1 | 1 |
| Joep Manders | HE3 | 1 | 1 |
| Tijn Trines | HE3 | 1 | 1 |
| Stefan van de Akker | HE3 | 1 | 1 |
| Alex van de Akker | HE3 | 1 | 1 |
| Steve van de Weijer | HE3 | 1 | 1 |
| Rhaymond van Soolingen | Vet. | 1 | 1 |
| Toine van Rijswijk | Vet. | 1 | 1 |
| Jasper van Dijk | Vet. | 1 | 1 |
| Jos Heinemans | Vet. | 1 | 1 |
| Joris Brouwers | Vet. | 1 | 1 |
| Marco van Cuijck | Vet. | 1 | 1 |
| Twan van de Ven | Vet. | 1 | 1 |
Voor de clubtopscoorder gelden de volgende uitgangspunten:
- De clubtopscoorder wordt op het einde van het seizoen bekend gemaakt.
- Alle competitiedoelpunten gelden, ongeacht het aantal wedstrijden dat een team speelt.
- Gescoorde doelpunten in oefen- en bekerwedstrijden tellen niet mee voor het klassement.
- Elk gescoord doelpunt kent factor 1. Doelpunten van SJVV dames1 tellen voor de factor 1,5. Doelpunten van SJVV heren 1 tellen voor de factor 2.
- Indien een wedstrijd niet wordt gespeeld (bijvoorbeeld wanneer een team niet op komt dagen) en er wordt toch een stand overeengekomen, wat niet mag maar in het verleden wel ooit is voorgekomen (verwerkt in Sportlink), dan tellen de doelpunten uit deze wedstrijd niet mee voor de topscoorder stand.
- Indien fraude geconstateerd wordt (doorgeven van verkeerde doelpuntenmakers), worden alle spelers van het betreffende team uitgesloten voor het topscoorder klassement.
- In onvoorziene omstandigheden beslist de organisatie in overleg met het bestuur hoe hiermee om te gaan en communiceert dit naar de betrokken teams.
- De winnaar wint 25 consumptiebonnen.
Agenda
Agenda



